| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0467 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-34% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2 | |||||||||||||||||
| F=3,2-4,3 f=21,3-42,6 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C 9pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W / 2,7W standby | |||||||||||||||||
| 455 x 172,5 x 418,5 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 11,60 kg / 25,57 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Modell "B" ist mit schwarzen Gehäuse.
Modell "W" ist mit weißen Gehäuse obwohl das "W" beim weißen Modell auch gerne weggelassen wird. |
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch 3 Prospekt englisch HC Prospekt englisch RS1 Prospekt französisch Prospekt japanisch Prospekt japanisch 2 Pressemitteilung englisch HD1 Pressemitteilung englisch RS1 Bedienungsanleitung "RS1" englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung französisch Cine4Home Test |
|||||||||||||||||