| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" LVDS DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -9.2% Hori.: +/-9.9% motorisch | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 300W / 240W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.35 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,4 f=24,5-33,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
DVI-D in
5 x BNC RGBHV in D-sub 15pin in YUV Eer BNC in Cinch Video in S-Video in USB in Mini Jack in und out RJ45 RS232C Din 9pin 5V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 420W | |||||||||||||||||
| 430 x 166 x 425 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,80 kg / 19,4 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-95 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Bild im Bild Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar 5 Segmente Farbrad De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down. Digital Zoom. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Mitsubishi Webseite Prospekt OL-XD2000FR Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt englisch Lens Prospekt englisch UK Prospekt japanisch Prospekt OL-XD2000LZ Prospekt OL-XD2000SZ Prospekt OL-XD2000TZ Prospekt RS232 Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Pressemitteilung japanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||