| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7500 | |||||||||||||||||
| 300000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-70% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
1x HDMI 1x DisplayPort 1.2a 1x HDBaseT 1x 3G-SDI 1x 3G-SDI 1x USB-A 1x RS232C 1x RJ45 1x wired remote in 1x wired remote out 1x 3D sync in 1x 3D sync out 1x 12V trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1040W / 540W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 599,9 x 218,9 x 519,9 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 33,00 kg / 72,75 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||