XGIMI Projektor Modell Auswahl
| |
|
| AbgekündigtXGIMI A1Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3000 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | - |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android Laser 3D FullHD LAN |
|
| |
|
| XGIMI Aladdin 2.0 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | - |
| Kontrast | - |
| Gewicht | - |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Kurzdistanz LED FullHD |
|
| |
|
| XGIMI Aura |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2400 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 14.930 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Android Kurzdistanz Laser 3D MP 4K/UHD LAN Bluetooth HDR |
|
| |
|
| XGIMI Aura 2 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2576 |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Gewicht | 9.000 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Kurzdistanz Laser 3D 4K/UHD LAN WLAN |
|
| |
|
| NeuXGIMI AURA 3 Max |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7125 |
| Kontrast | 8000:1 nativ |
| Gewicht | 9.400 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Kurzdistanz Laser 3D 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| NeuXGIMI AURA 3 Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5125 |
| Kontrast | 7000:1 nativ |
| Gewicht | 8.900 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Kurzdistanz Laser 3D 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI CC Aurora |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 350 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.500 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | Android LED 3D WLAN Bluetooth Batterie |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI CC Dark Knight |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 350 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.500 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | Android LED 3D WLAN Bluetooth Batterie |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI Elfin |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 600 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 0.900 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED 3D FullHD WLAN Bluetooth |
|
| |
|
| XGIMI Elfin Flip |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 448 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 0.900 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED 3D FullHD WLAN |
|
| |
|
| XGIMI Elfin Flip 4K |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 20000:1 EBL On |
| Gewicht | 1.100 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED FullHD WLAN |
|
| |
|
| XGIMI Elfin Flip Laser |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 20000:1 EBL On |
| Gewicht | 1.100 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Laser FullHD WLAN |
|
| |
|
| XGIMI Elfin Flip Plus |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 625 |
| Kontrast | 4000:1 DBLE |
| Gewicht | 1.100 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED FullHD WLAN |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI H1 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 900 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 2.100 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED 3D FullHD LAN WLAN Bluetooth |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI H2 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1350 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 2.500 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED 3D FullHD LAN WLAN Bluetooth |
|
| |
|
| XGIMI H6 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2400 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 3.040 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED 3D FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| TOP10XGIMI Halo |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 800 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED 3D FullHD WLAN Bluetooth Batterie |
|
| |
|
| XGIMI Halo+ |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 875 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED 3D FullHD WLAN Batterie HDR |
|
| |
|
| XGIMI Horizon |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2200 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 2.900 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED FullHD LAN WLAN Bluetooth HDR |
|
| |
|
| XGIMI Horizon 20 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 4000 |
| Kontrast | 20000:1 |
| Gewicht | - |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift MP 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Horizon 20 Max |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7125 |
| Kontrast | 20000:1 |
| Gewicht | 5.400 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift MP 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| TOP10XGIMI Horizon 20 Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5125 |
| Kontrast | 20000:1 |
| Gewicht | 4.900 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift MP 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| NeuXGIMI Horizon 30 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | - |
| Kontrast | - |
| Gewicht | - |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D MP 4K/UHD WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Horizon Max |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3875 |
| Kontrast | 100000:1 |
| Gewicht | 4.810 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Android Laser 3D MP 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Horizon Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2200 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 2.900 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Android LED 4K/UHD LAN WLAN Bluetooth HDR |
|
| |
|
| XGIMI Horizon S Max |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3100 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Gewicht | 7.200 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Android Laser 3D MP 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Horizon S Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2016 |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Gewicht | 4.750 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Android 3D 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Horizon ultra |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2408 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 5.200 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Android LED 3D MP 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Mira 4K |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 20000:1 (DBLE ON) |
| Gewicht | 4.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Kurzdistanz Laser 3D MP 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Mira 4K Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3750 |
| Kontrast | 20000:1 (DBLE ON) |
| Gewicht | 4.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Kurzdistanz Laser 3D MP 4K/UHD WLAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI MoGo |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 210 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 0.900 |
| Auflösung | WSVGA 960 x 540
|
| Ausstattung | LED WLAN Bluetooth Batterie |
|
| |
|
| XGIMI MoGo 2 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 448 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.100 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | Android Laser 3D MP WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI MoGo 2 Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 448 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.600 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android Laser 3D FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI MoGo 2 Pro (New) |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 538 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED 3D FullHD WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI MoGo 3 Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 504 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.100 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED MP FullHD WLAN Bluetooth HDR |
|
| |
|
| XGIMI MoGo 4 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 504 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 1.300 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED MP FullHD WLAN Bluetooth Batterie HDR |
|
| |
|
| TOP10XGIMI MoGo 4 Laser |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 688 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Gewicht | 1.300 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Laser MP FullHD WLAN Bluetooth Batterie HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI MoGo Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 300 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 0.900 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED FullHD WLAN Bluetooth Batterie |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI MoGo Pro+ |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 300 |
| Kontrast | - |
| Gewicht | 0.900 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Android LED 3D FullHD WLAN Batterie |
|
| |
|
| XGIMI RS10 Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2700 |
| Kontrast | 1600:1 |
| Gewicht | - |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 4K/UHD HDR |
|
| |
|
| TOP10XGIMI Titan |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6250 |
| Kontrast | 5000000:1 |
| Gewicht | 11.500 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Titan Noir |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6000 |
| Kontrast | 7000:1 native |
| Gewicht | 8.100 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| TOP10XGIMI Titan Noir Max |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 8750 |
| Kontrast | 10000:1 native |
| Gewicht | 8.100 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| TOP10XGIMI Titan Noir Pro |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Kontrast | 8000:1 native |
| Gewicht | 8.100 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| TOP10XGIMI Titan Noir Ultra Max |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 10000 |
| Kontrast | 12000:1 nativ |
| Gewicht | 8.100 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI V10 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 5400 |
| Kontrast | 5000000:1 |
| Gewicht | 11.000 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser Lens-Shift 4K/UHD LAN WLAN HDR |
|
| |
|
| XGIMI Vibe One Mini |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 313 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Gewicht | 1.400 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | LED FullHD WLAN Batterie |
|
| |
|
| AbgekündigtXGIMI Z4 Aurora |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 700 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Gewicht | 1.200 |
| Auflösung | WXGA 1280 x 800
|
| Ausstattung | Android LED LAN WLAN |
|
|
|
|
|