Planar Projektor Modell Auswahl
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD4010 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 900 |
| Kontrast | 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 3.600 |
| Auflösung | WVGA 854 x 480 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD7010 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 3.600 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD7060 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 3500:1 full on/off |
| Gewicht | 3.600 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD7130 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 900 |
| Kontrast | 4500:1 full on/off |
| Gewicht | 8.000 |
| Auflösung | WXGA 1280 x 768 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD7150 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 5000:1 full on/off |
| Gewicht | 8.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD7170 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | 18.500 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD8120 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 3000:1 / alt 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 12.700 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD8130 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 10000:1 / alt 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 10.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PD8150 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 15000:1 / alt 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 10.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR2010 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2300 |
| Kontrast | 1700:1 full on/off |
| Gewicht | 2.590 |
| Auflösung | SVGA 800 x 600
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR2020 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2300 |
| Kontrast | 1700:1 full on/off |
| Gewicht | 2.590 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR2022 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2600 |
| Kontrast | 500:1 full on/off |
| Gewicht | 2.900 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR3010 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 3.300 |
| Auflösung | SVGA 800 x 600 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR3020 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 3.300 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR3022 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3100 |
| Kontrast | 500:1 full on/off |
| Gewicht | 2.900 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR5020 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3000 |
| Kontrast | 2200:1 full on/off |
| Gewicht | 3.300 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR5021 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3200 |
| Kontrast | 2200:1 full on/off |
| Gewicht | 2.590 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR5022 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3500 |
| Kontrast | 2200:1 full on/off |
| Gewicht | 3.540 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR5030 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3000 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 3.540 |
| Auflösung | WXGA 1280 x 800
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR6020 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 1.270 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR6022 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 1800:1 full on/off |
| Gewicht | 1.450 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768
|
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR9020 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 4000 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off im Theatre Mode |
| Gewicht | 7.000 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | Lens-Shift LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar PR9030 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 4000 |
| Kontrast | 1000:1 full on/off |
| Gewicht | 7.200 |
| Auflösung | WXGA 1280 x 800
|
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtPlanar Viper |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 10000:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720
|
| Ausstattung | |
|
|
|
|
|