Microtek Projektor Modell Auswahl
| |
|
| AbgekündigtMicrotek CX4 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 400:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek CX5 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 600:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek CX6 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek CX6+ |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2300 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 3.500 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek CX7 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2150 |
| Kontrast | 1200:1 full on/off |
| Gewicht | 3.080 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek MS1 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 1.300 |
| Auflösung | SVGA 800 x 600 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek MS4 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Kontrast | 1500:1 full on/off |
| Gewicht | 2.040 |
| Auflösung | SVGA 800 x 600 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek MVP800X |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 650 |
| Kontrast | 200:1 full on/off |
| Gewicht | - |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek MX3 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1500 |
| Kontrast | 900:1 full on/off |
| Gewicht | 1.600 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek VS1 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1100 |
| Kontrast | 250:1 full on/off |
| Gewicht | 3.280 |
| Auflösung | SVGA 800 x 600 |
| Ausstattung | |
|
| |
|
| AbgekündigtMicrotek VX2 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 200:1 full on/off |
| Gewicht | 3.280 |
| Auflösung | XGA 1024 x 768 |
| Ausstattung | |
|
|
|
|
|