CineVersum Projektor Modell Auswahl
| |
|
| AbgekündigtCineVersum 110 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 2500 : 1 |
| Gewicht | 25.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum 120 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3000 |
| Kontrast | 2500 : 1 |
| Gewicht | 25.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum 60 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 900 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 6.000 |
| Auflösung | WPAL 1024 x 576
|
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum 70 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 2000:1 full on/off |
| Gewicht | 6.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum 70 ultra |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Kontrast | 3800:1 full on/off |
| Gewicht | 7.900 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum 70 XTRA |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Kontrast | 4000:1 full on/off |
| Gewicht | 7.900 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum 80 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | alt: 1100:1 / neu: 3000:1 full on/off |
| Gewicht | 22.000 |
| Auflösung | HDTV 1280 x 720 |
| Ausstattung | Lens-Shift |
|
| |
|
| CineVersum Astra-65K |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 6500 |
| Kontrast | 100000:1 full on/off |
| Gewicht | 12.500 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| CineVersum Astra-75K |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 7500 |
| Kontrast | 100000:1 full on/off |
| Gewicht | 12.500 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 600 |
| Kontrast | 2500:1 full on/off |
| Gewicht | 18.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum Blackwing 1 Laser MK2024 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2200 |
| Kontrast | 40000:1 full on/off |
| Gewicht | 26.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing 1-L MK2022 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2200 |
| Kontrast | 40000:1 |
| Gewicht | 26.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Laser Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum Blackwing 2 Laser MK2024 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 80000:1 full on/off |
| Gewicht | 26.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing 2-L MK2022 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2500 |
| Kontrast | 80000:1 full on/off |
| Gewicht | 26.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| CineVersum Blackwing 2+L |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2700 |
| Kontrast | 100000:1 |
| Gewicht | 23.100 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum Blackwing Elite Laser |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3000 |
| Kontrast | 100000:1 full on/off |
| Gewicht | 28.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Laser Lens-Shift MP 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Elite-L MK2022 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3000 |
| Kontrast | 100000:1 full on/off |
| Gewicht | 28.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Elite MK2019 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2200 |
| Kontrast | 100000:1 |
| Gewicht | 26.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| CineVersum Blackwing Elite+L |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 3300 |
| Kontrast | 150000:1 |
| Gewicht | 25.300 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | Laser 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Essential MK2019 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1900 |
| Kontrast | 1300000:1 full on/off |
| Gewicht | 16.900 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum Blackwing Essential MK2022 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1900 |
| Kontrast | 40000:1 full on/off |
| Gewicht | 23.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Essentials MK2013 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 50000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.500 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Essentials MK2014 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 50000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Essentials MK2015 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 60000:1 full on/off |
| Gewicht | 16.600 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Essentials MK2016 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 60000:1 full on/off |
| Gewicht | 16.600 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Four MK 2010 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 900 |
| Kontrast | 70000:1 full on/off |
| Gewicht | 13.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Four MK 2011 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 900 |
| Kontrast | 70000:1 full on/off |
| Gewicht | 13.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing High Brightness MK 2011 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1700 |
| Kontrast | 30000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing High Brightness MK2012 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1700 |
| Kontrast | 30000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| CineVersum Blackwing Light |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2000 |
| Kontrast | 40000:1 |
| Gewicht | 14.600 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| CineVersum Blackwing Light+ |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 2300 |
| Kontrast | 80000:1 |
| Gewicht | 14.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | Laser Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Kontrast | 15000:1 full on/off |
| Gewicht | 17.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2011 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 50000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2012 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 50000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2013 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Kontrast | 50000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.500 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2014 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 60000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2015 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 60000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2016 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1700 |
| Kontrast | 40000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2017 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1800 |
| Kontrast | 40000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2018 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1800 |
| Kontrast | 400000:1 full on/off |
| Gewicht | 16.600 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing One MK2019 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1800 |
| Kontrast | 400000:1 full on/off |
| Gewicht | 26.000 |
| Auflösung | UHD (4K+2K) 4096 x 2160 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 900 |
| Kontrast | 30000:1 full on/off |
| Gewicht | 11.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three MK 2008 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1000 |
| Kontrast | 30000:1 full on/off |
| Gewicht | 11.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three MK 2010 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 900 |
| Kontrast | 50000:1 full on/off |
| Gewicht | 13.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three MK 2011 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 100000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three MK 2012 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 100000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.000 |
| Auflösung | HDTV 1920 x 1080 |
| Ausstattung | 3D Lens-Shift FullHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three MK2013 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1200 |
| Kontrast | 130000:1 full on/off |
| Gewicht | 15.800 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three MK2014 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 150000:1 full on/off |
| Gewicht | 16.600 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three MK2015 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1300 |
| Kontrast | 150000:1 full on/off |
| Gewicht | 16.600 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN |
|
| |
|
| AbgekündigtCineVersum BlackWing Three MK2016 |
Merkliste
Kalkulator
Vergleich
|
| Ansi-Lumen | 1900 |
| Kontrast | 150000:1 full on/off |
| Gewicht | 16.600 |
| Auflösung | UHD (4K2K) 3840 x 2160
|
| Ausstattung | 3D Lens-Shift 4K/UHD LAN HDR |
|
|
|
|
|