| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0900 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 230 / 190W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,55-2,72 f=21,3-24,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 335 x 102 x 254 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,50 kg / 7,72 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Overscan Einstellbar 6 Segmente (RGBCMY) Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||