| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,62" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 69% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 180W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,10 | |||||||||||||||||
| F=2,41-2,55 f=21,79-23,98 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.3 in
DVI in YUV in S-Video in Cinch Video in USB 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 265W / 9W standby | |||||||||||||||||
| 259 x 73 x 188 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,00 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 43-120 kHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||