| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DDP2431+DDRII DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 / 2500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 230W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260 / 235W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 327 x 133 x 230 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,72 kg / 6 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz BrilliantColor™ Kurzdistanz Projektor 6 Segment, 2x Speed Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||