| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DDP2431+DDRII DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 / 2500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 80% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 230W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.24 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI 1.3 in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in RS232C USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 284 x 70 x 235 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,10 kg / 4,63 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz BrilliantColor™ 6 Segment, 2x Speed Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||