| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0320 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.99 | |||||||||||||||||
| f=21,2-42,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15 pin in YUV in RJ45 in 3D Sync RS232C Din 9 pin 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 328W | |||||||||||||||||
| 405 x 114,5 x 406,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,30 kg / 16,09 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Dynamische Irisblende Lan Netzwerk kompatibel. Overscan Einstellbar Crestron®-Software kompatibel. 6-segment, 5x speed color wheel |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2012 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||