| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4800 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -15% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 330W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.6 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI
DVI-D 2 x D-sub 15 pin in 1 x out 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430 / 390W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 416 x 143 x 324 mm | |||||||||||||||||
| 31dB | |||||||||||||||||
| 8,60 kg / 18,96 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91,1 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||