| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,54" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WSVGA 960 x 540 518.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 5000 Std. im eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,44 f=16,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in Cinch Video in Cinch Stereo in Mikrofon in Kopfhörer out |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 298 / 251W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 291 x 115 x 340 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,90 kg / 8,6 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Tafel Modus Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot Gamma-Korrektur Passwortschutz Overscan Einstellbar Digital Zoom iPod Docking Station |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||