| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,9333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 38.89% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: jpeg, bmp, gif, png |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,58-1,72 f=16,9-20,28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in USB Typ A,B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 283 / 220W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 295 x 77 x 228 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,30 kg / 5,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||