| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,79" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 330W Lampe | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,2 f=22-35 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in RS232C RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W | |||||||||||||||||
| 535 x 190 x 390 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 13,40 kg / 29,54 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-100 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||