| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,59" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 / 1800 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 32.05% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 230W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 3500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,80 f=4,68mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 12W | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in USB Typ B, A Mini Jack Audio in und out RJ45 in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 343W / 1W standby | |||||||||||||||||
| 369 x 115 x 481 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,80 kg / 12,79 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||