| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65 DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 56% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 230W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,55-2,87 f=22,4-26,8 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 330 / 270W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 360 x 115 x 311 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||