| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 300W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,76 f=23,5-28,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
1 x D-sub 15 pin in und out YUV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in 12V Trigger out RJ45 in USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380 / 320W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 326 x 109 x 259 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,53 kg / 7,78 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,31-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Tafel Modus Eco Mode Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Digitaler Bild Shift Passwortschutz BrilliantColor™ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. Digital Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||