| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 858 x 600 514.800 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG, BMP, MP3, WMA, DAT, MPG, VOB, AVI, MP4 |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in S-Video in USB |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 45W | |||||||||||||||||
| 135 x 48 x 130 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,90 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2011 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||