| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,85" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 9600 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,9600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-70% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| WXGA 1366 x 768 1.049.088 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 355W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D mit HDCP in 5 x BNC RGBHV in S-Video in RS232C Din 9pin in und out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 960W | |||||||||||||||||
| 530 x 200 x 548,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 25,00 kg / 55,12 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Freeze sRGB Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende 24/7 Dauereinsatz fähig PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||