| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 2400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,4583 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 280W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,6 f=6,9mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in und out S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in 12V Trigger out RS232C RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W | |||||||||||||||||
| 290 x 94 x 278,60 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,50 kg / 7,72 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-93 kHz V-sync: 48-86 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur sRGB Passwortschutz BrilliantColor™ PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor 6 Segmente Farbrad. Digital Zoom 2fach.. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||