| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" 12 Grad DDP200 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 750 / 600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 103.8% ansehen | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200 / 160W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,75-3,08 f=22,3-26,76 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI mit HDCP
D-sub 15pin in YUV S-Video Cinch Video RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W / 0W standby | |||||||||||||||||
| 298 x 101,4 x 275,4 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,80 kg / 6,17 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-93 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot De-interlacer 6 Segmente Farbrad Hard On/Off-Switch ( schaltet Projektor ganz aus statt in standby) |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt französisch Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||