| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,5" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 132W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,4 f=16,6mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
Chich Video in Cinch Stereo in S-Video RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W standby 5W | |||||||||||||||||
| 370 x 114 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 7,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot sRGB Digital Zoom Abkühlzeit von nur 20 Sekunden, 5 frei wählbare Farbmodi Fernbedienugs-Fach am Projektor |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||