| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,62" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 / 1100 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 230W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.17 | |||||||||||||||||
| F=2,55-2,71 f=21,3-24,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in USB Typ B 12V Trigge rout |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W | |||||||||||||||||
| 306 x 93 x 216 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Tafel Modus Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot sRGB Passwortschutz BrilliantColor™ Digital Zoom Unishape 6 Segmente Farbrad. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||