| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" 12 Grad DDR DDP2000 DLP Ch | |||||||||||||||||
| 1700 / 1400 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 156W Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,5W Mono | |||||||||||||||||
DVI-I in
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 190 / 165W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 36 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,10 kg / 2,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Lenovo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||