| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +60% -20% Hori.: +/-10% | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 330W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.25 | |||||||||||||||||
| F=2,46-2,56 f=22,8-28,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI
DVI-D 2 x D-sub 15 pin in 1 x out 5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C RJ45 in 2 x 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430W | |||||||||||||||||
| 416 x 143 x 324 mm | |||||||||||||||||
| 31dB | |||||||||||||||||
| 8,20 kg / 18,08 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt USA Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||