| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1100 / 720 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL /PAL-60 /PAL-M /PAL-N/ NTSC 3.58/ NTSC 4.43 / SECAMDTV 480i / 480p / 720p / 1080i |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,5 | |||||||||||||||||
| f=26-39 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1 x DVI in
D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in Cinch Video in S-Video in RS232C in 12V Trigger in Maus Port |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 400 x 130 x 325 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-85 kHz V-sync: 43-100 Hz |
|||||||||||||||||
| 98 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung Pressemitteilung Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||