| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,1" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 9500 | |||||||||||||||||
| 450:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 21,1111 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in Cinch Audio in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 3000W | |||||||||||||||||
| 660 x 373 x 978 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 91,00 kg / 200,62 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15,0-90 kHz V-sync: 24-140 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||