| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 21000 / mit 4.2 kW Lampe | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 10,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| 4.2kW, 3kW, 2kW Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 600 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-D mit HDCP in
RJ45 in RS232C D-sub 9pin |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 700 x 640 x 1250 mm | |||||||||||||||||
| 65dB | |||||||||||||||||
| 181,00 kg / 399,04 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||