| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 / 1100 im Cinema Mode | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-41.3% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 280W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,48-2,84 f=24,1-26,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3 in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380W | |||||||||||||||||
| 428 x 156 x 345 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,70 kg / 14,77 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-92 kHz V-sync: 48-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Bild im Bild Passwortschutz BrilliantColor™ Overscan Einstellbar 6-Segment-Farbrad Bild-auf-Bild |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2009 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||