| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 150W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,5 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
Cinch Video in
D-sub 15pin in S Video in BNC in RS232C |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 230W | |||||||||||||||||
| 335 x 130 x 225 mm | |||||||||||||||||
| 44dB | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 30-80 kHz V-sync: 48-100 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Linedoubler Carl Zeiss Objektiv |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||