| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-65% Hori.: +/-30% | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 250W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
5 x BNC RGBHV in 1 x YUV in 2 x S-Video in Cinch Video in RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 395W | |||||||||||||||||
| 537 x 235 x 641 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 25,20 kg / 55,56 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Passwortschutz Overscan Einstellbar Externer Videoprozessor inklusive. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||