| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 1600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 260 / 200W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,5 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
DVI-D
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB in RJ45 in 5V Trigger out RS232 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 360 x 126 x 309 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||