| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 7000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2857 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 86% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 300W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,82 f=39,12-46,94 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
DVI-I mit HDCP in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430W / 12W standby | |||||||||||||||||
| 406 x 117 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Digitaler Bild Shift Fernbedienung mit Beleuchtung 7 Segmente 6 Fach Speed Farbrad. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||