| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,55" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 5500 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 1000W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-Input Card (LKRI-004)
5 x BNC RGBHV in RJ45 RS232C Din 9pin in weitere optional |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 3000W | |||||||||||||||||
| 740 x 500 x 1330 mm | |||||||||||||||||
| 65dB | |||||||||||||||||
| 85,00 kg / 187,39 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt China Prospekt China Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||