| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DMD Chip 0,7 | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| - Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4W Stereo | |||||||||||||||||
Cinch Video in
1 x DVI Eingang S Video Eingang RS232C Controuler |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 185W | |||||||||||||||||
| 181 x 69 x 221 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 1,36 kg / 3 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||