| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 Chip DLP | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62.5% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43 PAL-M or PAL-N |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,24 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 185W | |||||||||||||||||
| 62 x 209 x 228,4 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 1,90 kg / 4,19 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt 2 Prospekt 3 Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||