| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,62" LCos Panel | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 50W HID Lampe | |||||||||||||||||
| 6000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,4 f=24mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 100W | |||||||||||||||||
| 260 x 140 x 230 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2,50 kg / 5,51 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVD Player CD, CDR, CDRW, DVD, DVD+R, DVD+RW |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||