| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off 250:1 nach Ansi | |||||||||||||||||
| 12,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV und HDTV kompatibel |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 700W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
S-Video in Cinch Video in 5 x BNC RGBHV in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1080W | |||||||||||||||||
| 648 x 302 x 767 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 41,80 kg / 92,15 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 160 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung Pressemitteilung Infocomm englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||