| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% -0% Hori.: +/-6.7% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.8 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W / 8W standby | |||||||||||||||||
| 395 x 173,5 x 471,4 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch / englisch |
|||||||||||||||||