| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,62" DC2 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,46-2,58 f=21,79-23,99 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
HDMI 1.3
DVI YUV in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270W | |||||||||||||||||
| 295 x 96 x 222 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
|
V-sync: 43-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 95 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt USA Quick Start Guide englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||