| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" SXRD Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 35000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0229 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% -0% Hori.: +/-6.7% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 400W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,8 | |||||||||||||||||
| F=2,54-3,53 f=18,7-33,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.3
YUV in S-Video in RS232C Din 9pin in RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 650W | |||||||||||||||||
| 496 x 175 x 574 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| 20,00 kg / 44,09 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch 3 Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Pressemitteilung japanisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung Lampe |
|||||||||||||||||