| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,1364 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.15 | |||||||||||||||||
| f=21,3-24,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15 pin in
S-Video in Cinch Video in Mini jack Audio in USB |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 220 x 71 x 178 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,45 kg / 3,2 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2008 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||