| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" SXRD Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 35000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0286 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% -0% Hori.: +/-6.7% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,8 | |||||||||||||||||
| F=2,54-3,53 f=18,7-33,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in 12V Trigger out RS232C Din 9pin |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W / 8W standby | |||||||||||||||||
| 395 x 173,5 x 471,5 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt französisch Pressemitteilung englisch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||