| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,55" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2000 / 1600 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40.57% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 170W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,44 f=16,6mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 231W / 5,8 standby | |||||||||||||||||
| 327 x 92 x 245 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot sRGB Passwortschutz Digital Zoom Quick-Start und Instant-Off: Aufwärm- und Abkühlphase ca. 5 sec. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt englisch PowerLite Quick Start Guide englisch Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung deutsch 2 Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung PowerLite englisch |
|||||||||||||||||