| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,73" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 6000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1833 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 165W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,6 | |||||||||||||||||
| f=22-35 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 265W | |||||||||||||||||
| 370 x 119 x 320 mm | |||||||||||||||||
| 20 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,70 kg / 12,57 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 19-72 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Modell "S" im Paket mit der Leinwand Dynaclear VPS-80DS.
|
|||||||||||||||||
| 2007 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Pressemitteilung französisch Bedienungsanleitung deutsch / französisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||