| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" HD2+ DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-22% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 1200W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI mit HDCP in
RS232C 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2100W | |||||||||||||||||
| 731,52 x 342,90 x 657,86 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 63,50 kg / 139,99 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-160 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Freeze Gamma-Korrektur Bild im Bild Fernbedienung mit Beleuchtung Overscan Einstellbar Externer Videoprozessor inklusive. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch alt Bedienungsanleitung englisch neu |
|||||||||||||||||