| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| 180W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,75-2,1 f=26,7-32 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in Cinch Video in USB in RS232C in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 310 x 96 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Boxlight Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||