| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-102% Hori.: +/-50% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 170W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1700 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2.1 | |||||||||||||||||
| F=2,0-3,17 f=22,5-47,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI
D4 in D-sub 15pin in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9pin 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240 / 200W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 406 x 124 x 310 mm | |||||||||||||||||
| 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,40 kg / 11,9 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 110 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt französisch Prospekt Masse Prospekt Masse 2 Prospekt Setup Guide Prospekt USA (PowerLite 1080) Test Heimkino Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung japanisch Bedienungsanleitung USA (PowerLite 1080) |
|||||||||||||||||